1, control remoto por teléfono móvil o computadora PC
 
 2, configuración de la capacidad del agua de riego, para controlar el consumo de agua
 
 3, instalación inalámbrica: alimentada por panel solar+18650 baterías
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
QT-02-L/G
QOTO
Parámetro del producto:
| Modelo | especificación | configuración | |
| QT-02F-L | Fuente de alimentación | DC 5V 4A (panel solar + batería 18650 2 piezas o 4 piezas) | controlador de riego solar*1 antena estándar*1 | 
| Protocolo de comunicación | lora | ||
| nivel de protección | IP67 | ||
| Temperatura de trabajo | -20~75ºC |  
  |  |
| Temperatura de los medios | 0~70ºC | ||
| calibre de válvula | DN32~DN65 | ||


.
Agua conservada, plantas más sanas con válvulas de control.
Parámetro del producto:
| Modelo | especificación | configuración | |
| QT-02F-L | Fuente de alimentación | DC 5V 4A (panel solar + batería 18650 2 piezas o 4 piezas) | controlador de riego solar*1 antena estándar*1 | 
| Protocolo de comunicación | lora | ||
| nivel de protección | IP67 | ||
| Temperatura de trabajo | -20~75ºC |  
  |  |
| Temperatura de los medios | 0~70ºC | ||
| calibre de válvula | DN32~DN65 | ||


.
Agua conservada, plantas más sanas con válvulas de control.