power supply:DC 24V communication protocol:Lora/4G protection level:IP67 working Temp:-20~65℃ Media Temp:0~70℃ valve caliber:DN50~DN150
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
QT-10-G/L
QOTO
Sensor Base 4G GSM controlador de válvula de riego móvil para plantación de árboles de granada
Programación automática de válvulas y motores/bombas
Programador de nebulización/nebulización
Automatización de invernaderos
Automatización de fertirrigación
Automatización de hidroponía
| Marca | QOTO |
| Modelo | QT-10/15-G/L |
| Protocolo de telecomunicaciones | Lora/4G |
| Nivel de protección | IP67 |
| temperatura de trabajo | -20~65℃ |
| diámetro de la válvula | DN50-DN500 |
| Esfuerzo de torsión | 100Nm-2500Nm |
| Configuración estándar | controlador de riego inteligente*1/antena*1 |
| opcional | válvula/medidor de flujo/panel solar |





Sensor Base 4G GSM controlador de válvula de riego móvil para plantación de árboles de granada
Programación automática de válvulas y motores/bombas
Programador de nebulización/nebulización
Automatización de invernaderos
Automatización de fertirrigación
Automatización de hidroponía
| Marca | QOTO |
| Modelo | QT-10/15-G/L |
| Protocolo de telecomunicaciones | Lora/4G |
| Nivel de protección | IP67 |
| temperatura de trabajo | -20~65℃ |
| diámetro de la válvula | DN50-DN500 |
| Esfuerzo de torsión | 100Nm-2500Nm |
| Configuración estándar | controlador de riego inteligente*1/antena*1 |
| opcional | válvula/medidor de flujo/panel solar |




