Contribuyen a la conservación del agua al permitir que áreas específicas reciban la cantidad requerida de agua en momentos óptimos.
mejorar la eficiencia general de los sistemas de riego agrícolas o paisajísticos.
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
QT-02-L/G
QOTO
| Fuente de alimentación | Panel solar+batería 18650 2 piezas o 4 piezas |
| Protocolo de telecomunicaciones | Lora/NB-iot/4G |
| Esfuerzo de torsión | 50Nm |
| Tamaño de la válvula | DN50-DN100 |
| Nivel de protección | IP67 |
| Temperatura de trabajo | -20~65℃ |



| Fuente de alimentación | Panel solar+batería 18650 2 piezas o 4 piezas |
| Protocolo de telecomunicaciones | Lora/NB-iot/4G |
| Esfuerzo de torsión | 50Nm |
| Tamaño de la válvula | DN50-DN100 |
| Nivel de protección | IP67 |
| Temperatura de trabajo | -20~65℃ |


