| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
QT-02-L/G
QOTO
Caracteristicas de producto
1. Controlar la tarea de riego de forma remota vía internet o mediante mensajería SMS
2. Controlar la posición de la válvula por porcentaje.
3. Alimentado por panel solar+18650 baterías, ecológico y respetuoso con el medio ambiente
4. Registro local, el controlador seguirá regando incluso si se corta Internet.
Ficha de datos
Modelo del Producto  |  QT-02-G  |  
batería  |  Batería de litio 18650 (temperatura amplia), Capacidad de la batería: 2000 mAh, cuatro unidades.  |  
panel solar  |  polisilicio 6V 5.5W  |  
puerto del conector inferior  |  El puerto de carga de energía solar puede admitir un cargador USB de 5V 1A (6,5 V/2A máx.)  |  
medidor de corriente  |  medidor de flujo externo  |  
velocidad máxima: 10 m/s  |  |
velocidad mínima: 0,3 m/s  |  |
Presión de trabajo: 5 kg/cm ^ 2  |  |
par de válvula de bola  |  60 Nm  |  
máximo poder  |  comunicación: 3,8 W  |  
bloque: 25W  |  |
modo de bajo consumo  |  corriente de sueño: <10uA  |  
modo no de bajo consumo  |  Corriente en espera: NB <48 mA, 4G <65 mA, lora <26 mA  |  
especificación de comunicación inalámbrica  |  4G  |  LTE Cat-1  |  
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8  |  ||
LTE-TDD: B34/38/39/40/41  |  ||
HTTP MQTTTCP/IP  |  ||
NÓTESE BIEN  |  Cat-NB B3/B5/B8  |  |
HTTPMQTT TCP/UDP  |  

Caracteristicas de producto
1. Controlar la tarea de riego de forma remota vía internet o mediante mensajería SMS
2. Controlar la posición de la válvula por porcentaje.
3. Alimentado por panel solar+18650 baterías, ecológico y respetuoso con el medio ambiente
4. Registro local, el controlador seguirá regando incluso si se corta Internet.
Ficha de datos
Modelo del Producto  |  QT-02-G  |  
batería  |  Batería de litio 18650 (temperatura amplia), Capacidad de la batería: 2000 mAh, cuatro unidades.  |  
panel solar  |  polisilicio 6V 5.5W  |  
puerto del conector inferior  |  El puerto de carga de energía solar puede admitir un cargador USB de 5V 1A (6,5 V/2A máx.)  |  
medidor de corriente  |  medidor de flujo externo  |  
velocidad máxima: 10 m/s  |  |
velocidad mínima: 0,3 m/s  |  |
Presión de trabajo: 5 kg/cm ^ 2  |  |
par de válvula de bola  |  60 Nm  |  
máximo poder  |  comunicación: 3,8 W  |  
bloque: 25W  |  |
modo de bajo consumo  |  corriente de sueño: <10uA  |  
modo no de bajo consumo  |  Corriente en espera: NB <48 mA, 4G <65 mA, lora <26 mA  |  
especificación de comunicación inalámbrica  |  4G  |  LTE Cat-1  |  
LTE-FDD: B1/B3/B5/B8  |  ||
LTE-TDD: B34/38/39/40/41  |  ||
HTTP MQTTTCP/IP  |  ||
NÓTESE BIEN  |  Cat-NB B3/B5/B8  |  |
HTTPMQTT TCP/UDP  |  
