Temporizador automático de agua de riego de jardín
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
QT-02-L/G
QOTO
Parámetro del producto:
| Modelo | especificación | configuración | |
| QT-02F-L | Fuente de alimentación | DC 5V 4A (panel solar + batería 18650 2 piezas o 4 piezas) | controlador de riego solar*1 antena estándar*1 |
| Protocolo de comunicación | lora | ||
| nivel de protección | IP67 | ||
| Temperatura de trabajo | -20~75ºC |
| |
| Temperatura de los medios | 0~70ºC | ||
| calibre de válvula | DN32~DN65 | ||
Función principal del producto:


El hardware es una válvula motorizada, que es diferente de la válvula solenoide tradicional, tiene un puerto de válvula completamente abierto y un mayor coeficiente de flujo, con un actuador inteligente en la parte superior para abrir y cerrar la válvula.La válvula se puede abrir y cerrar de 0° a 180°
Parámetro del producto:
| Modelo | especificación | configuración | |
| QT-02F-L | Fuente de alimentación | DC 5V 4A (panel solar + batería 18650 2 piezas o 4 piezas) | controlador de riego solar*1 antena estándar*1 |
| Protocolo de comunicación | lora | ||
| nivel de protección | IP67 | ||
| Temperatura de trabajo | -20~75ºC |
| |
| Temperatura de los medios | 0~70ºC | ||
| calibre de válvula | DN32~DN65 | ||
Función principal del producto:


El hardware es una válvula motorizada, que es diferente de la válvula solenoide tradicional, tiene un puerto de válvula completamente abierto y un mayor coeficiente de flujo, con un actuador inteligente en la parte superior para abrir y cerrar la válvula.La válvula se puede abrir y cerrar de 0° a 180°