1. Grado de protección IP68. 2. Estructura de perspectiva 3. Con engranajes más razonables y confiables. 4. Baje el calor del motor.
Cantidad: | |
---|---|
actuador de válvula de cuarto eléctrico pequeño
Modelo | Solenoide | PTAT03 | No. | Solenoide | PTAT | ||||||||||||||||||||||
Motor | RL-03 | Tiempo de trabajo | 15 segundos | ||||||||||||||||||||||||
Velocidad de salida | - /min | Nivel de protección | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
Poder\Actual | 20 W / 0.1A | Clasificación de aislamiento | |||||||||||||||||||||||||
□ La serie inteligente inspecciona según el estándar GB/T28270-2012 Dispositivo eléctrico de válvula inteligente ☑ Serie base inspeccionar de acuerdo con el estándar GB/T24923-2010 Condiciones técnicas del dispositivo electroválvula base □ A prueba de explosiones para inspeccionar en serie de acuerdo con el estándar GB/24922-2010 Condiciones técnicas del dispositivo de válvula eléctrica a prueba de explosiones | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo normal de encendido y apagado | ENCENDIDO APAGADO | Sí | Par de salida | 30 N·M | |||||||||||||||||||||||
Tipo inteligente | 4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||
Tensión serie base | C.A. 220V | Sí | |||||||||||||||||||||||||
Elementos de prueba | Perfil | Conductor de cableado eléctrico
|
Volante con dirección del eje de salida
| Indicador de posición |
|
| |||||||||||||||||||||
Cavidad interior | Superficie |
| Toma de tierra dispositivo | ||||||||||||||||||||||||
Resultado | bueno | bueno | bueno | bueno | bueno | Derecho | bueno | bueno | >4 mm | >6 mm | EN | ROJO | |||||||||||||||
APAGADO | VERDE | ||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de prueba | CA 220V | CA 220V | |||||||||||||||||||||||||
Elementos de prueba | Indicador abierto | Empuje abierto máximo N·M | Cerrar indicador | Empuje máximo de cierre N·M | |||||||||||||||||||||||
comienzo esfuerzo de torsión | / | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
máx. esfuerzo de torsión | / | 36 | / | 36 | |||||||||||||||||||||||
Par nominal | / | 30 | / | 30 | |||||||||||||||||||||||
Resistencia de aislamiento | > 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
Comprobación de paquetes | bueno | ||||||||||||||||||||||||||
Ensamblador | G1 | Inspector | QC03 | Aprobado por | Sotavento |
actuador de válvula de cuarto eléctrico pequeño
Modelo | Solenoide | PTAT03 | No. | Solenoide | PTAT | ||||||||||||||||||||||
Motor | RL-03 | Tiempo de trabajo | 15 segundos | ||||||||||||||||||||||||
Velocidad de salida | - /min | Nivel de protección | IP 67 | ||||||||||||||||||||||||
Poder\Actual | 20 W / 0.1A | Clasificación de aislamiento | |||||||||||||||||||||||||
□ La serie inteligente inspecciona según el estándar GB/T28270-2012 Dispositivo eléctrico de válvula inteligente ☑ Serie base inspeccionar de acuerdo con el estándar GB/T24923-2010 Condiciones técnicas del dispositivo electroválvula base □ A prueba de explosiones para inspeccionar en serie de acuerdo con el estándar GB/24922-2010 Condiciones técnicas del dispositivo de válvula eléctrica a prueba de explosiones | |||||||||||||||||||||||||||
Tipo normal de encendido y apagado | ENCENDIDO APAGADO | Sí | Par de salida | 30 N·M | |||||||||||||||||||||||
Tipo inteligente | 4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||
Tensión serie base | C.A. 220V | Sí | |||||||||||||||||||||||||
Elementos de prueba | Perfil | Conductor de cableado eléctrico
|
Volante con dirección del eje de salida
| Indicador de posición |
|
| |||||||||||||||||||||
Cavidad interior | Superficie |
| Toma de tierra dispositivo | ||||||||||||||||||||||||
Resultado | bueno | bueno | bueno | bueno | bueno | Derecho | bueno | bueno | >4 mm | >6 mm | EN | ROJO | |||||||||||||||
APAGADO | VERDE | ||||||||||||||||||||||||||
Voltaje de prueba | CA 220V | CA 220V | |||||||||||||||||||||||||
Elementos de prueba | Indicador abierto | Empuje abierto máximo N·M | Cerrar indicador | Empuje máximo de cierre N·M | |||||||||||||||||||||||
comienzo esfuerzo de torsión | / | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||
máx. esfuerzo de torsión | / | 36 | / | 36 | |||||||||||||||||||||||
Par nominal | / | 30 | / | 30 | |||||||||||||||||||||||
Resistencia de aislamiento | > 1MΩ | ||||||||||||||||||||||||||
Comprobación de paquetes | bueno | ||||||||||||||||||||||||||
Ensamblador | G1 | Inspector | QC03 | Aprobado por | Sotavento |